팝니다판매완료

GI 코일 0.8T/1.15T/1.95T/2.6T & 시트 1T*192*363 팝니다.

카테고리
판재(탄소강|STS)/용융아연도금강판(GI,EGI,HGI)
강종
SGCC, SGCD1
단가
880원/KG당
조회수 : 499 관심상품 : 0
지역부산
업체명홍홍홍
제조사포스코
연락처로그인 하시면 확인 가능
중량
59,379 kg
두께
0.8 mm
374~609.5 mm
길이 정보없음

상세설명

상품과 관련하여 판매업체에서 직접 작성한 상세설명 입니다.

1. 가격조건 : 부산 상차도 / 현금결제 조건

2. 제품 리스트 하기 내역 참고

3. 관심 있으시면, 010-9641-4632로 연락부탁드립니다.

 

메이커 품명 등급 사이즈 수량 중량 단가
규격1 두께 길이
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 0.8 374 COIL 2 2,662 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 0.8 374 COIL 2 2,646 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 0.8 374 COIL 1 1,322 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 0.8 374 COIL 1 1,330 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCD1 0.8 380 COIL 2 2,386 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCD1 0.8 380 COIL 1 1,192 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCD1 0.8 380 COIL 2 2,394 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCD1 0.8 380 COIL 2 2,392 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCD1 0.8 380 COIL 2 2,392 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCD1 0.8 380 COIL 1 1,192 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 0.8 609.5 COIL 1 2,176 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,542 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,554 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,534 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,530 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,584 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,594 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,552 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,542 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,512 상호협의
POSCO GI COIL 1등급 SGCC 1.15 71.5 COIL 8 2,508 상호협의
POSCO HGI COIL 1등급 - 1.95 165 COIL 2 1,638 상호협의
POSCO HGI COIL 1등급 - 2.6 160 COIL 2 1,504 상호협의
POSCO HGI COIL 1등급 - 2.6 160 COIL 2 1,504 상호협의
                   
메이커 품명 등급 사이즈 수량 중량 단가
규격1 두께 길이
POSCO GI SHEET 1등급 SGCC 1 192 363 842 478 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCC 1 192 363 1,000 568 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCC 1 192 363 670 381 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCC 1 192 363 158 90 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCD1 1 192 363 921 523 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCD1 1 192 363 3,000 1,704 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCD1 1 192 363 3,000 1,704 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCD1 1 192 363 115 65 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCD1 1 192 363 885 503 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCD1 1 192 363 2,000 1,136 상호협의
POSCO GI SHEET 1등급 SGCD1 1 192 363 79 45 상호협의
댓글 0 보기
등록된 댓글이 없습니다.
목록보기