구분 | 가격(원/KG당) |
---|---|
열연 | 910 |
후판 | 900 |
냉연 | 1,010 |
아연도금 | 1,190 |
철근 | 860 |
H형강 | 1,180 |
STS CR | 3,550 |
강종 | SPHC |
---|
판매상태 | 판매완료 |
---|
단가(원/KG당) | 상호협의 | 중량(kg) | 22,660 |
---|---|---|---|
두께(mm) | 2.6T | 폭(mm) | 1219 |
제조사 | 현대제철 | 지역 | 경상북도 |
업체(등록자)명 | 스틸짱 | 연락처 | 로그인 하시면 확인 가능 |
SPHC 2.6T x 1170 x C 외 = 119ton
★ 전국 도착도
★ 스켈프(SKELP)가공비 포함가