구분 | 가격(원/KG당) |
---|---|
열연 | 980 |
후판 | 1,000 |
냉연 | 1,100 |
아연도금 | 1,250 |
철근 | 975 |
H형강 | 1,220 |
STS CR | 3,800 |
강종 | SECC |
---|
판매상태 | 판매완료 |
---|
단가(원/KG당) | 상호협의 | 중량(kg) | 29,740 |
---|---|---|---|
두께(mm) | 1.5 | 폭(mm) | 1230 |
제조사 | 포스코 | 지역 | 대구 |
업체(등록자)명 | 철뜩이 | 연락처 | 로그인 하시면 확인 가능 |
현금선결제, 상차도입니다.
① SECC 1.5x1230xC 10,020kg
② SECC 1.5x1230xC 10,030kg
③ SECC 1.5x1230xC 9,690kg