팝니다판매완료

POSCO재 PO 코일 다량 판매합니다.

카테고리
판재(탄소강|STS)/산세강판(PO)
강종
SPHC (14코일), SPFH590 (9코일)
단가
상호협의
조회수 : 279 관심상품 : 0
지역대구
업체명철뜩이
제조사포스코
연락처로그인 하시면 확인 가능
중량
235,460 kg
두께
글 본문에 표기 mm
글 본문에 표기 mm
길이 정보없음

상세설명

상품과 관련하여 판매업체에서 직접 작성한 상세설명 입니다.

※ 현금 선결제 시 단가입니다.

필요하신분 문자 남겨주세요. '철수씨 보고 연락했어요' 하시면 빠르게 대응하겠습니다.

 

품목 두께 중량 판매단가
(상차도)
 SPHC 3.00 1219 9,970        1,043
 SPHC 3.00 1219 9,950        1,043
 SPHC 3.00 1219 12,660        1,043
 SPHC 3.00 1219 12,440        1,043
 SPHC 3.00 1219 10,440        1,043
 SPHC 3.00 1485 10,930        1,043
 SPHC 3.00 1485 11,050        1,043
 SPHC 3.00 1485 11,700        1,043
 SPFH590 1.80 1219 9,720        1,140
 SPFH590 1.80 1219 9,770        1,140
 SPFH590 1.80 1219 9,100        1,140
 SPFH590 1.80 1219 9,230        1,140
 SPFH590 1.80 1219 9,300        1,140
 SPFH590 1.80 1219 9,190        1,140
 SPFH590 1.80 1219 9,170        1,140
 SPFH590 1.80 1206 8,950        1,140
 SPFH590 1.80 1219 9,850        1,140
 SPHC 1.60 1219 10,680        1,030
 SPHC 1.60 1219 11,350        1,030
 SPHC 1.60 1219 10,510        1,030
 SPHC 1.60 1219 10,060        1,030
 SPHC 1.60 1219 9,090        1,030
 SPHC 1.60 1219 10,350        1,030
댓글 0 보기
등록된 댓글이 없습니다.
목록보기