중량 | 37,976 kg | 두께 | 1.0~7.03 mm |
---|---|---|---|
폭 | 53~229.8 mm | 길이 | 정보없음 |
상품과 관련하여 판매업체에서 직접 작성한 상세설명 입니다.
30%할인 : 스켈프 List | |||||||
재질 | 두께 | 폭 | 수량 | 중량(kg) | 판매가 | 30% 할인가 | 비고 |
1/2H | 1.2 | 53 | 5 | 2360 | 740 | 압연재 | |
HB | 1.11 | 133 | 1 | 1090 | 730 | 압연재 | |
1/2H | 3.2 | 94 | 1 | 500 | 730 | 압연재 | |
SPCC | 1.4 | 82 | 1 | 465 | 750 | ||
SPCC | 1.4 | 82 | 1 | 476 | 750 | ||
SPCC | 1.4 | 82 | 1 | 476 | 750 | ||
SPFC590 | 0.908 | 229.8 | 2 | 1174 | 830 | ||
CHSP45C | 1.1 | 229.6 | 1 | 976 | 790 | ||
SPCC | 1.4 | 82 | 1 | 413 | 750 | ||
SPCC | 1.4 | 82 | 1 | 413 | 750 | ||
HB | 1.0 | 149.8 | 1 | 652 | 750 | ||
SPFC590 | 1.8 | 105 | 1 | 390 | 820 | ||
SPFC590 | 1.8 | 65 | 1 | 251 | 820 | ||
SPFC590 | 1.8 | 147 | 1 | 568 | 820 | ||
SPFC590 | 1.8 | 147 | 1 | 568 | 820 | ||
SECC | 1.5 | 81 | 8 | 2525 | 880 | ||
SECC | 1.5 | 81 | 8 | 2475 | 880 | ||
SECC | 1.5 | 175 | 3 | 2296 | 880 | ||
SECC | 1.5 | 175 | 3 | 1988 | 880 | ||
SECC | 1.5 | 175 | 3 | 1980 | 880 | ||
SECC | 1.5 | 81 | 6 | 1834 | 880 | ||
SECC | 1.5 | 81 | 6 | 1826 | 880 | ||
SECC | 1.5 | 216 | 1 | 816 | 880 | ||
SECC | 1.5 | 216 | 1 | 648 | 880 | ||
SPFH590 | 1.8 | 112 | 1 | 878 | 820 | ||
SPFH590 | 2.0 | 71 | 1 | 595 | 820 | ||
SAPH440 | 7.03 | 148 | 1 | 1736 | 770 | ||
SAPH440 | 7.003 | 148 | 1 | 1734 | 770 | ||
SAPH440 | 4.0 | 67 | 1 | 256 | 770 | ||
SAPH440 | 4.0 | 67 | 1 | 256 | 770 | ||
SAPH440 | 4.0 | 79 | 1 | 302 | 770 | ||
SAPH440 | 4.0 | 79 | 1 | 302 | 770 | ||
SAPH440 | 2.6 | 100 | 1 | 376 | 770 | ||
SPFH590 | 2.0 | 111 | 1 | 1120 | 820 | ||
SAPH440 | 4.0 | 90 | 1 | 354 | 770 | ||
SAPH440 | 4.0 | 90 | 1 | 354 | 770 | ||
SPFH590 | 2.0 | 110 | 1 | 980 | 820 | ||
SPFH590 | 2.0 | 129 | 1 | 1144 | 820 | ||
SPFH590 | 1.8 | 57 | 1 | 429 | 820 |
선현금, 상차도 단가입니다.
30% 할인 처분하고 있으니 연락바랍니다.