중량 | 8,212 kg | 두께 | 0.8~6.0 mm |
---|---|---|---|
폭 | 32~230 mm | 길이 | 정보없음 |
상품과 관련하여 판매업체에서 직접 작성한 상세설명 입니다.
2급재 스켈프 | |||||
재질 | 규격(치수) | 수량 | 중량 | 판매가 | 40% 할인가 |
HB | 0.8x150xC | 1 | 1,428 | 640 | |
HB | 0.8x150xC | 1 | 1,290 | 640 | |
HB | 0.8x230xC | 1 | 392 | 640 | |
HB | 0.8x230xC | 1 | 302 | 640 | |
HB | 0.8x230xC | 1 | 554 | 640 | |
HB | 0.8x230xC | 1 | 516 | 640 | |
HB | 0.8x230xC | 1 | 812 | 640 | |
HB | 1.6x135xC | 1 | 658 | 640 | |
SPFH590 | 1.5x131xC | 1 | 241 | 720 | |
SAPH440 | 6.0x166xC | 1 | 378 | 660 | |
SPCC | 0.8x32xC | 1 | 151 | 650 | |
SPHC | 1.6x40xC | 7 | 1,490 | 630 |
선현금, 상차도 단가입니다.