긴급팝니다판매완료

할인) 스켈프 정리합니다 LIST

카테고리
판재(탄소강|STS)/기타(직접입력)
강종
PO EG CR
단가
상호협의
조회수 : 222 관심상품 : 0
지역대구
업체명철뜩이
제조사포스코
중량
1 kg
두께
1 mm
1 mm
길이 정보없음
철수씨 문의

상세설명

상품과 관련하여 판매업체에서 직접 작성한 상세설명 입니다.

선현금 조건, 상차도 단가입니다.

 

할인품목
품목 형식(재질) 두께 길이 수량(cut) 중량(kg) 외경 가격(원/kg)
CR 압연재 1/2H 1.2 53 C 5 2360 1305 740
CR 압연재 HB 1.11 133 C 1 1090 1260 730
CR 압연재 1/2H 3.2 94 C 1 500 1058 730
CR SPCC 1.4 82 C 1 465 1085 750
CR SPCC 1.4 82 C 1 476 1095 750
CR SPCC 1.4 82 C 1 476 1095 750
CR SPFC590 0.908 229.8 C 2 1174 820 830
CR CHSP45C 1.1 229.6 C 1 976 973 790
CR SPCC 1.4 82 C 1 413 1037 750
CR SPCC 1.4 82 C 1 413 1037 750
CR HB 1.0 149.8 C 1 652 982 750
CR SPFC590 1.8 105 C 1 390 927 820
CR SPFC590 1.8 65 C 1 251 940 820
CR SPFC590 1.8 147 C 1 568 940 820
CR SPFC590 1.8 147 C 1 568 940 820
EGI SECC 1.5 81 C 8 2525 943 880
EGI SECC 1.5 81 C 8 2475 936 880
EGI SECC 1.5 175 C 3 2296 983 880
EGI SECC 1.5 175 C 3 1988 934 880
EGI SECC 1.5 175 C 3 1980 932 880
EGI SECC 1.5 81 C 6 1834 932 880
EGI SECC 1.5 81 C 6 1826 931 880
EGI SECC 1.5 216 C 1 816 933 880
EGI SECC 1.5 216 C 1 648 863 880
PO SPFH590 1.8 112 C 1 878 1237 820
PO SPFH590 2.0 71 C 1 595 1272 820
PO SAPH440 7.03 148 C 1 1736 1470 770
PO SAPH440 7.003 148 C 1 1734 1469 770
PO SAPH440 4.0 67 C 1 256 937 770
PO SAPH440 4.0 67 C 1 256 937 770
PO SAPH440 4.0 79 C 1 302 937 770
PO SAPH440 4.0 79 C 1 302 937 770
PO SAPH440 2.6 100 C 1 376 931 770
PO SPFH590 2.0 111 C 1 1120 1376 820
PO SAPH440 4.0 90 C 1 354 946 770
PO SAPH440 4.0 90 C 1 354 946 770
PO SPFH590 2.0 110 C 1 980 1305 820
PO SPFH590 2.0 129 C 1 1144 1302 820
PO SPFH590 1.8 57 C 1 429 1216 820
댓글 0 보기
등록된 댓글이 없습니다.
목록보기